| Тип | Шум цели | Информация, используемая для выделения шума | Разница в сигнале/шуме | Способ осуществления | Основные применения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр подавления ЭМИ | Радиошум в целом | Отклонение в распределении частоты | Сигнал | Низкая частота | Фильтр низкого пропускания | Электрические цепи в целом |
| Шум | Высокая частота | |||||
| Общий режим удушающей катушки | Шум общего режима | Разница в режиме передачи | Сигнал | Нормально | Кольцо сцепления | Силовые источники (AC/DC) Дифференциальный сигнал |
| Шум | Обычные | |||||
| Амортизатор | Высоковольтные приливы | Разница напряжения | Сигнал | Низкое напряжение | Нелинейное сопротивление Разрыв разряда и т.д. |
Электронные устройства в целом (точка входа в волну) |
| НАМИНИРОВАННОЕ напряжение | 250VDC | ||
| НАМИРОВАННЫЙ ПРЕДСТОЯЩИЙ |
3А 5А 10А |
||
| Номер строки | 4 ЛИНИ | ||
| Пропускная полоса | 7 тыс. | ||