| Описание продукта | |
| Название | медная фольга |
| Материал | 99,8% меди |
| Ширина | стандартная 1350 мм |
| Толщина | стандартная 0,105 мм (3 унции), 0,14 мм (4 унции) |
| Особенность | Экранирование от электромагнитных помех |
| Применение | клетка Фарадея, комната МРТ |
Медная лента с экранированием от ЭМП и РЧ, громоотводная медная лента
PОписание продукта:
1. Структура продукта основана на медной фольге в качестве подложки, проводящем акриловом клее в качестве адгезива, плюс разделительная бумага.
2. Трехслойная архитектура очень подходит для резки ножом или штамповки металлической формой, может быть плоской или круглой резкой.
3. Ширина продукта доступна от 3 мм до 380 мм. Стандартная длина составляет 50 м, также доступны 100 м, 150 м или длиннее, что избавляет клиентов от необходимости частой перезагрузки.
Свойства продукта:
| Номер детали | Материал подложки | Толщина подложки (мм) | Общая толщина (мм) | Удерживающая сила мин/дюйм | Прочность на адгезию кг/25 мм | Клеевой компонент | Эффективность экранирования 10 МГц ~ 1 ГГц (дБ) | Проводимость z-ом | Интегрированная теплопроводность (Вт/мК) |
| XPH0M123 | Медная фольга | 0,012 | 0,030±0,01 | ≥1440 | >0,8 | Акрил | ≥60 | <0,03 | 60 |
| XPH0M183 | Медная фольга | 0,018 | 0,050±0,005 | ≥1440 | >1,0 | Акрил | ≥60 | <0,03 | 60 |
| XPH0M253 | Медная фольга | 0,025 | 0,06±0,005 | ≥1440 | >1,0 | Акрил | ≥60 | <0,03 | 80 |
| XPH0M353 | Медная фольга | 0,035 | 0,070±0,005 | ≥1440 | >1,0 | Акрил | ≥60 | <0,03 | 90 |
| XPH0M503 | Медная фольга | 0,050 | 0,085±0,005 | ≥1440 | >1,0 | Акрил | ≥60 | <0,03 | 110 |
| XPH0M753 | Медная фольга | 0,075 | 0,11±0,01 | ≥1440 | >1,0 | Акрил | ≥60 | <0,03 | 130 |
| XPH0MA03 | Медная фольга | 0,100 | 0,135±0,01 | ≥1440 | >1,0 | Акрил | ≥60 | <0,03 | 160 |
| XPH0MA23 | Медная фольга | 0,125 | 0,15±0,015 | ≥1440 | >1,0 | Акрил | ≥60 | <0,03 | 170 |
| XPH0MA53 | Медная фольга | 0,150 | 0,20±0,02 | ≥1440 | >1,0 | Акрил | ≥60 | <0,03 |
190
|
![]()
![]()
| Особенности продукта |
| экранирующая медная фольга ED |
| толщина 0,009--3 мм, ширина 10-1380 мм |
| легче сделать клетку Фарадея, комнату ЭМП |
| обычно 400-500 кг/рулон |
| Физические свойства |
| Плотность: 8,9 г/см³ |
| Электропроводность (20°C): мин. 90% IACS для отожженной до 80% IACS для прокатанной до состояния |
| Теплопроводность (20°C): 390 Вт/(м·°C) |
| Модуль упругости: 118000 Н/м |
| Температура размягчения: ≥380°C |
| Сертификация |
| соответствует техническим условиям стандартов GB/T 5187-2008. |
| в соответствии с требованиями системы менеджмента качества ISO9001-2000 |