Описание продукта | |
Имя | медная фольга |
Материал | 990,8% меди |
Ширина | стандартный 1350 мм |
Толщина | стандартный 0,105 мм ((3 унции),0.14 мм ((4 унции) |
Особенность | ЭМИ-защита |
Применение | Клетка Фарадея, комната МРТ. |
EMI RFI защитная медная лента, медная лента для молнии
Пописание продукта:
1Структура продукта основана на фольге из меди в качестве подложки, проводящем акриловом клеевом веществе в качестве клея, плюс бумаге для освобождения.
2.Трехуровневая архитектура очень подходит для режущей формы или металлической формы резки, может быть плоской резки или круглой резки для резки.
3Ширина продукта доступна от 3мм ~ 380мм. Стандартная длина 50мм., также делать 100м, 150м или больше, сэкономить клиентам хлопот часто перезагрузки.
Свойства продукта:
Номер части | Поддерживающий материал | Толщина подложки (мм) | Общая толщина (мм) | Мощность удержания Min/дюйм | Прочность сцепления в кг/25 мм | Клейкий компонент | Эффективность щита 10 МГц ~ 1 ГГц (дБ) | Проводимость z-омм | Интегрированная теплопроводность (W/mK) |
XPH0M123 | Медная фольга | 0.012 | 00,030±0.01 | ≥1440 | >0.8 | акриловые | ≥ 60 | <0.03 | 60 |
XPH0M183 | Медная фольга | 0.018 | 0.050±0.005 | ≥1440 | >1.0 | акриловые | ≥ 60 | <0.03 | 60 |
XPH0M253 | Медная фольга | 0.025 | 00,06±0.005 | ≥1440 | >1.0 | акриловые | ≥ 60 | <0.03 | 80 |
XPH0M353 | Медная фольга | 0.035 | 0.070±0.005 | ≥1440 | >1.0 | акриловые | ≥ 60 | <0.03 | 90 |
XPH0M503 | Медная фольга | 0.050 | 00,085±0.005 | ≥1440 | >1.0 | акриловые | ≥ 60 | <0.03 | 110 |
XPH0M753 | Медная фольга | 0.075 | 0.11±0.01 | ≥1440 | >1.0 | акриловые | ≥ 60 | <0.03 | 130 |
XPH0MA03 | Медная фольга | 0.100 | 0.135±0.01 | ≥1440 | >1.0 | акриловые | ≥ 60 | <0.03 | 160 |
XPH0MA23 | Медная фольга | 0.125 | 0.15±0.015 | ≥1440 | >1.0 | акриловые | ≥ 60 | <0.03 | 170 |
XPH0MA53 | Медная фольга | 0.150 | 0.20±0.02 | ≥1440 | >1.0 | акриловые | ≥ 60 | <0.03 |
190
|
Характеристики продукта |
экранирующая ED медная фольга |
толщина 0,009--3 мм, ширина 10-1380 мм |
Легче сделать клетку Фарадея, EMI комнату |
обычно 400-500 кг/колонку |
Физические свойства |
Плотность:80,9 г/см3 |
Электрическая проводимость ((20°C): минимум 90% ИАКС для отжига до закаливания 80% ИАКС для проката до закаливания |
Теплопроводность ((20°C):390W/ ((m°C) |
Модуль эластичности:118000N/m |
Температура смягчения: ≥ 380°C |
Сертификация |
соответствуют техническим условиям стандартов GB/T 5187-2008. |
в соответствии с требованиями системы качества ISO9001-2000 |