| MOQ: | >Части =1 |
| цена: | $100.00 |
| standard packaging: | 10 ПК в одной коробке вес брутто о 15Kg |
| Supply Capacity: | 100 часть/частей в Неделя |
Трехфазное применение фильтров EMC/EMI:
1. Системы инвертора, PV (фотовольтайческая электрическая система), энергия ветра,
2. промышленные преобразователи частоты и приводы мотора, механические инструменты,
3. UPS, SMPS
4. и другое общецелевое силовое оборудование, медицинские версии также доступные.
| AC/DC | AC |
| Номинальный настоящий ряд (a) | 80 |
| Ряд номинального напряжения (v) | 380Vac |
| Равочая частота | 50/60Hz |
| Участок | Участок 3 |
| Конфигурация | Этап 2 | |
| Расклассифицированное настоящее @ 40℃ | 80A | |
| Расклассифицированное напряжение тока | 380vAC | |
| Равочая частота | 50/60Hz | |
| Участок | Трехфазный провод 3 | |
| Течение утечки (250VAC 50Hz @ 20℃) | ≤6.0mA | |
| Ряд фильтра | 150KHz-30MHz | |
| Оценка Hipot (одна минута) | Линия - - линия: 2250V DC 3S Линия, который нужно смолоть: 2700V DC 3S |
|
| Климатическая категория | 25/085/21 | |
| Работая Tempearte | -25°C~+85°C | |
| Выход Termainal | Продетый нитку стержень | |
| Вес | 3.5kg | |
| Размер | См. ниже | |
Фильтр EMI FN258 для трехфазных инверторов и управляющих устройств силы
Общецелевой фильтр EMI для трехфазных применений
| MOQ: | >Части =1 |
| цена: | $100.00 |
| standard packaging: | 10 ПК в одной коробке вес брутто о 15Kg |
| Supply Capacity: | 100 часть/частей в Неделя |
Трехфазное применение фильтров EMC/EMI:
1. Системы инвертора, PV (фотовольтайческая электрическая система), энергия ветра,
2. промышленные преобразователи частоты и приводы мотора, механические инструменты,
3. UPS, SMPS
4. и другое общецелевое силовое оборудование, медицинские версии также доступные.
| AC/DC | AC |
| Номинальный настоящий ряд (a) | 80 |
| Ряд номинального напряжения (v) | 380Vac |
| Равочая частота | 50/60Hz |
| Участок | Участок 3 |
| Конфигурация | Этап 2 | |
| Расклассифицированное настоящее @ 40℃ | 80A | |
| Расклассифицированное напряжение тока | 380vAC | |
| Равочая частота | 50/60Hz | |
| Участок | Трехфазный провод 3 | |
| Течение утечки (250VAC 50Hz @ 20℃) | ≤6.0mA | |
| Ряд фильтра | 150KHz-30MHz | |
| Оценка Hipot (одна минута) | Линия - - линия: 2250V DC 3S Линия, который нужно смолоть: 2700V DC 3S |
|
| Климатическая категория | 25/085/21 | |
| Работая Tempearte | -25°C~+85°C | |
| Выход Termainal | Продетый нитку стержень | |
| Вес | 3.5kg | |
| Размер | См. ниже | |
Фильтр EMI FN258 для трехфазных инверторов и управляющих устройств силы
Общецелевой фильтр EMI для трехфазных применений