| MOQ: | >Части =1 |
| цена: | $70.00 |
| standard packaging: | 10 ПК в одной коробке вес брутто о 10Kg |
| Supply Capacity: | 100 часть/частей в Неделя |
| Конфигурация | 2-й этап | |
| Номинальный ток @ 40°C | 120А | |
| Номинальное напряжение | 380vAC | |
| Частота работы | 50/60 Гц | |
| Фаза | Трехфазный третий провод | |
| Ток утечки (250VAC 50Hz @ 20°C) | ≤ 6,0mA | |
| Диапазон фильтра | 150 кГц-30 мГц | |
| Рейтинг гипота (одна минута) | Линия на линию: 2250V DC 3S Линия на Землю: 2700В DC 3S |
|
| Климатическая категория | 25/085/21 | |
| Рабочий Темпеарте | -25°C~+85°C | |
| Выходный терминал | Прокатные козыри | |
| Вес | 3.5 кг | |
| Размер | См. ниже | |
FN258 Фильтр EMI для трехфазных инверторов и систем силового привода
Фильтр EMI общего назначения для трехфазных приложений
| AC/DC | Кондиционер |
| Диапазон номинального тока (A) | 80 |
| Диапазон номинального напряжения (V) | 380Вац |
| Частота работы | 50/60 Гц |
| Фаза | Фаза 3 |
Трехфазные фильтры EMC/EMI Применение:
1Инверторные системы, фотоэлектрическая система, ветроэнергетика,
2Промышленные преобразователи частот и приводы двигателей, станки-инструменты
3. UPS, SMPS
4. и другие электрооборудования общего назначения, также доступны медицинские версии.
|
|
| MOQ: | >Части =1 |
| цена: | $70.00 |
| standard packaging: | 10 ПК в одной коробке вес брутто о 10Kg |
| Supply Capacity: | 100 часть/частей в Неделя |
| Конфигурация | 2-й этап | |
| Номинальный ток @ 40°C | 120А | |
| Номинальное напряжение | 380vAC | |
| Частота работы | 50/60 Гц | |
| Фаза | Трехфазный третий провод | |
| Ток утечки (250VAC 50Hz @ 20°C) | ≤ 6,0mA | |
| Диапазон фильтра | 150 кГц-30 мГц | |
| Рейтинг гипота (одна минута) | Линия на линию: 2250V DC 3S Линия на Землю: 2700В DC 3S |
|
| Климатическая категория | 25/085/21 | |
| Рабочий Темпеарте | -25°C~+85°C | |
| Выходный терминал | Прокатные козыри | |
| Вес | 3.5 кг | |
| Размер | См. ниже | |
FN258 Фильтр EMI для трехфазных инверторов и систем силового привода
Фильтр EMI общего назначения для трехфазных приложений
| AC/DC | Кондиционер |
| Диапазон номинального тока (A) | 80 |
| Диапазон номинального напряжения (V) | 380Вац |
| Частота работы | 50/60 Гц |
| Фаза | Фаза 3 |
Трехфазные фильтры EMC/EMI Применение:
1Инверторные системы, фотоэлектрическая система, ветроэнергетика,
2Промышленные преобразователи частот и приводы двигателей, станки-инструменты
3. UPS, SMPS
4. и другие электрооборудования общего назначения, также доступны медицинские версии.