Размер ферритовой плитки
Применение ферритовой плитки
Основано на принципе комплексной магнитной проницаемости, равной (или почти равной) комплексной диэлектрической проницаемости. Материалы с этим свойством демонстрируют импеданс, равный импедансу "свободного пространства", и поэтому не отражают излучаемую энергию при нормальном падении.
Ферритовая плитка может обеспечить поглощение от 10 дБ до 25 дБ в диапазоне от 30 МГц до 1 ГГц. Плитки тонкие (примерно 0,26 дюйма), но могут быть тяжелыми (примерно 10 фунтов на квадратный фут).
Размер ферритовой плитки для ЭМС-камеры
Применение ферритовой плитки для ЭМС-камеры
Используется для ЭМС-камеры
| Начальная магнитная проницаемость | 5500 |
| Относительный коэффициент потерь | 15@0.1МГц |
| Напряженность насыщения | 280(1194А/м) |
| Остаточная намагниченность | 180 |
| Коэрцитивная сила | 3 |
| Относительный температурный коэффициент | 3 |
| Температура Кюри | 90 |
| Плотность | 4,85*1000 |
| Удельное сопротивление | 100 |
Производительность
| 30МГц | -25,5дБ |
| 100МГц | -38дБ |
| 300МГц | -19,5дБ |
| 500МГц | -16дБ |
| 700МГц | -12дБ |
| 1000МГц | -10дБ |
Характеристики материала Hz-FT
| Свойства | Символ | Ед. изм. | Значение |
| Начальная магнитная проницаемость | μiac | 5500 ±20% | |
| Относительный коэффициент потерь | tanδ/μiac | ×10-6 | 15 (0,1МГц) |
| Напряженность насыщения | Bs | мТл | 280 (1194А/м) |
| Остаточная намагниченность | Br | мТл | 180 |
| Коэрцитивная сила | Hc | А/м | 3 |
| Относительный температурный коэффициент (20°C∼60°C) | αμr | ×10-6/°C | 3 |
| Температура Кюри | Tc | °C | >90 |
| Плотность | δ | г/см³ | 4,85×103 |
| Удельное сопротивление | ρ | Ом·м | >100 |
Типичный график потерь на отражение (дБ) и спецификация производительности
![]()
| Частота | Типичное значение | Спецификация |
| 30МГц | -25,5дБ | -24,0дБ макс. |
| 100МГц | -38,0дБ | |
| 300МГц | -19,5дБ | |
| 500МГц | -16,0дБ | |
| 700МГц | -12,0дБ | |
| 1000МГц | -12,0дБ | -9,0дБ макс. |
![]()
| Деталь | Размеры в мм |
| A | 99,95 +/-0,10 |
| B | 99,95 +/-0,10 |
| C | 6,70 +/-0,10 |
| D | 10,00 +/-0,20 |
| Вес | 330г |
![]()
![]()
![]()